Jabra PRO™ 920
Das leistungsfähige Komfort-Headset für Callcenter und Büro
MODICOM.DE Headset-Systeme
Service- und
Dienstleistungszentrum
GmbH Leipzig
für Kommunikationssysteme
Tel.: +49 (0)341 86 84 230
E-Mail: INFO@MODICOM.DE
E-MAIL Kontakt
Jabra PRO™ 920
Komfort-Headsets
für Callcenter und Büro
|
Ressourcen
|
Funktionsübersicht
|
||
Anschluss an Tischtelefon | Telefonieren Sie mit freien Händen für höhere Produktivität | |
DECT-Technologie | Unempfindlich gegen Einflüsse durch WLAN o.ä | |
Reichweite bis zu 120 m* | Verbessert Produktivität und Komfort. Erledigen Sie mehrere Aufgaben parallel und behalten Sie die volle Kontrolle über ihren Anruf überall in Ihrem Büroumfeld. | |
Bis zu acht Stunden Gesprächszeit | Telefonieren Sie während des gesamten Arbeitstags, ohne Ihr Headset zwischendurch aufladen zu müssen. |
|
Call-Control-Tasten | Einfaches und intuitives Annehmen und Beenden von Anrufen, Steuerung von Lautstärke und Stummschaltung. |
|
Wählbarer Auto-Sleep-Modus | Spart Energie, wenn das Headset für längere Zeit inaktiv ist. | |
Noise-Cancelling Mikrofon | Reduziert wirkungsvoll Hintergrundgeräusche und verbessert die Verständigung. | |
Digitale Signal Prozessoren (DSP) | Besser hören und gehört werden durch digitale Klangverbesserung. | |
Gewicht: 27 Gramm | Leichtes Headset für ganztägigen Komfort. | |
Reichweiten-Einstellung | Passen Sie die Reichweite den örtlichen Gegebenheiten an | |
Minimaler Energieverbrauch mit Jabra IntelliPower Systems | Das Headset passt seinen Energieverbrauch automatisch an, ebenso ist die Basisstation für minimalen Energieverbrauch optimiert. Das spart Energie und reduziert den CO2-Ausstoß. | |
Stand-by-Zeit: 36 Stunden | Headset muss seltener geladen werden. | |
Schnelllade-Akku | Das Headset ist in weniger als drei Stunden voll aufgeladen, 50 % sind nach 50 Minuten erreicht, 20% in 20 Minuten. | |
Sprachgesteuertes Setup Inbetriebnahme (Einrichtung) |
Sprachansagen führen Sie Schritt für Schritt durch die Installation. | |
Konferenz-Modus | Bis zu vier Jabra PRO™ 920 Headsets lassen sich mit derselben Basisstation pairen und zu einer Konferenz zusammenschalten. | |
Status-Anzeige für die Batterie | Zeigt an, ob die Batterie geladen werden muss. | |
Mono-Headset mit drei Tragestilen: - Überkopfbügel - Ohrbügel (optional) - Nackenbügel (optional) |
Nutzer können ihren individuellen Tragestil wählen. | |
Software-Upgrades | Einfach das USB-Servicekabel an den Computer anschließen und das Headset über www.jabra.com/pcsuite updaten. Das USB-Servicekabel ist als Zubehör erhältlich. |
|
Mehr Sicherheit: Verschlüsselte Übertragung zwischen Basis und Headset |
Gespräche lassen sich abhörsicher führen. | |
Jabra SafeTone™-Technologie | Sorgt für die Einhaltung der Lärmschutzvorschriften** für Arbeitsplätze: Schützt das Gehör, indem es Lärm und plötzliche Geräuschspitzen filtert (Peak Stop™ Schutz) und die zulässige durchschnittliche Tages-Geräuschbelastung sicherstellt (IntelliTone™). | |
Fernrufannahme (EHS) | Die telefonspezifischen Jabra EHS-Adapter ermöglichen Ihnen, Anrufe anzunehmen und zu beenden, auch wenn Sie nicht direkt an Ihrem Arbeitsplatz sind. EHS-Adapter sind als Zubehör erhältlich. Die EHS-Funktionalität muss vom Telefon unterstützt werden. | |
Kompatibilität | Das Jabra PRO™ 920 ist mit allen führenden Telefon-Systemen kompatibel. | |
Automatische elektronische Rufannahme über das Headset unkompliziert möglich - mit unseren EHS und DHSG-Adaptern! | ||
Automatische Rufannahme aus der Distanz und ohne die Nutzung eines Hörerlifters. Wir ermöglichen mit einem EHS (Electronic Hook Switch)- oder DHSG-Modul aus unserer Entwicklungsabteilung die Rufannahme über das Headset ohne optionalen und unhandlichen Hörerlifter. Unsere Modifikation ist bei einer Vielzahl von Telefon-Endgeräten mit den Schnittstellen des AEI (Additional Equipment Interface) oder DHSG (Drahtlose Hör- und Sprechgarnitur) - Standards möglich. |
Produktbilder
|
Jabra PRO™ 920 Jabra PRO™ 920 |
Telefonkompatibiltät: Nutzen Sie folgende Telefongeräte mit dem Headset
|
||
Hersteller | Telefongeräte | |
Aastra | 5370 (Office 70), 5370ip (Office 70IP), 5380 (Office 80), 5380ip (Office 80IP), 6739ip, 6753i, 6755i, 6757i, 6771, 6773, 6773ip, 6775, 6775ip, 7434ip, 7444ip, 7446ip, Dialog 4222**, Dialog 4223**, Dialog 4225**, Dialog 4233*, Dialog 4253* |
|
AGFEO | ST30, ST31, ST40, ST40IP |
|
Alcatel | 4019*, 4028, 4028 EE**, 4029*, 4034*, 4038, 4038 EE**, 4039*, 4068, 4068 EE**, Advanced 4035 Reflexes*, Advanced 4036*, Easy 4010 Reflexes*, First 4004 Reflexes*, Premium 4020 Relexes* |
|
Aspect | Teleset* |
|
Auerswald | Comfort 2000*, COMfortel 2500/2500 AB, COMfortel VoIP 2500/2500 AB |
|
Avaya | 1408, 1416, 1608, 1616, 2410, 2420, 4610, 4610SW, 4620, 4620SW, 4621SW, 4622SW, 4625SW, 4630, 4630SW, 5410, 5420, 5610, 5620, 5621, 5625, 6416D+M, 6424D+M, 9620*, 9630*, 9640*, 9650, 9670 |
|
Avaya/Tenovis | OS 13, OS 33, T3 classic, T3 comfort, T3 compact, T3 IP classic, T3 IP comfort, T3 IP II classic, T3 IP II comfort, TH 13, TM 13, TS 13 |
|
Cisco | 7902G*, 7905G*, 7906G*, 7910G*, 7911G*, 7912G*, 7931G*, 7940G*, 7941G/GE*, 7942G, 7945G, 7960G*, 7961G/GE*, 7962G, 7965G, 7970G*, 7971G/GE*, 7975G, 7979G*, 7985G*, 8961, 9951, 9971 |
|
DeTeWe | AZ-Adapter* |
|
Elmeg-Funkwerk | CS290*, CS290-U, CS410 (o. AB), CS410-U, IP-290plus, IP-S400 |
|
Gigaset | Gigaset 4035 ISDN*, Gigaset 5020*, Gigaset 5030*, Gigaset 5035*, Gigaset 5040*, Gigaset DL500A**, Gigaset DX600A**, Gigaset DX800A**, Gigaset DE700IP Pro**, Gigaset DE900IP Pro**, Gigaset SX 353 ISDN* | |
NEC | Aspire 12TXH*, Aspire 24TXH*, Aspire IP1WW-24TXH**, DSX 34B BL, DSX 34B FDX, DT 330, DTH-Serie, DTL-12DE-IP*, DTL-6DE-IP*, DTL-Serie, DTR-Serie, ITL-24D-IP**, ErgoLine D340 |
|
Nortel | 1120E, 1140E, 1150E, 1165E, IP Phone 1210*, M 3902*, M 3903*, M 3904* |
|
Panasonic | KX-DT 333 NE/NE-B**, KX-DT 343 NE/NE-B**, KX-DT 346 NE/NE-B**, KX-NT 333 NE/NE-B**, KX-NT 343 NE/NE-B**, KX-NT 346 NE/NE-B**, KX-T 136 NE*, KX-T 7630 NE/NE-B*, KX-T 7633 NE/NE-B**, KX-T 7636 NE/NE-B**, KX-NT 400 NE/NE-B |
|
Polycom | IP320/321, IP330/331, IP335, IP430, IP450, IP550, IP560, IP650, IP670, VVX 1500 |
|
Samsung | SMT-i5210** |
|
Siemens | Euroset 5020*, Euroset 5030*, Euroset 5035*, Euroset 5040*, Gigaset 4035*, Gigaset 4035 ISDN*, Gigaset 5020*, Gigaset 5030*, Gigaset 5035*, Gigaset 5040*, Gigaset DL500A**, Gigaset DX600A**, Gigaset DX800A**, Gigaset DE700IP Pro**, Gigaset DE900IP Pro**, Gigaset SX 353 ISDN*, NF-Platzanschaltung USB-Adapter CT130**, OpenStage 40, OpenStage 60, OpenStage 80, optiPoint 420, optiPoint 600, optiPoint advanced*, optiPoint basic*, optiPoint economy*, optiPoint standard*, optiset advanced*, optiset advanced plus*, optiset memory*, optiset standard*, Set 451T25*, Ultraset Comfort*, Ultraset Memory* |
|
Snom | 320, 360, 370, 820, 870 |
|
Swyx | L420s, L440, L520s, L540, Phone L420* |
|
T-Com | Comfort Pro 300, Comfort Pro 300 IP, Comfort Pro 500, Comfort Pro 500 IP, F31 IP, F41 IP, F640, F660, F680, octophon 22*, octophon 24*, octophon 26*, octophon 28*, octophon F20, octophon F30, octophon F40, octophon F50, octophon F60* |
|
Tiptel | tiptel 274, tiptel 275, tiptel 85 |
|
|
** Durch unsere DHSG-Modifikation ist es möglich, dass Sie an Ihrem Telefongerät ein schnurloses Headset nutzen können.
Damit ist eine vollelektronische Anrufannahme und -beendigung mit der Headsettaste ohne mechanischen Hörerlifter und ein komfortables Makeln möglich. |